煙煤分類
煙煤是煤化程度高于褐煤而低于無煙煤的煤,其特點是揮發分產率范圍寬,煉焦時從不結焦到強結焦都有,燃燒時有煙。
煙煤的分類
類別 | 代號 | 編碼 | 分 類 指 標 | |||
Vdaf/% | G | Y/mm | b/%b | |||
貧煤 | PM | 11 | >10.0~20.0 | ≤5 | ||
貧瘦煤 | PS | 12 | >10.0~20.0 | >5~20 | ||
瘦煤 | SM | 13 | >10.0~20.0 | >20~50 | ||
14 | >10.0~20.0 | >50~65 | ||||
焦煤 | JM | 15 | >10.0~20.0 | >65 | ≤25.0 | ≤150 |
24 | >20.0~28.0 | >50a~55a | ||||
25 | >20.0~28.0 | >65a | ≤25.0 | ≤150 | ||
肥煤 | FM | 16 | >10.0~20.0 | (>85)a | >25.0 | >150 |
26 | >20.0~28.0 | (>85)a | >25.0 | >150 | ||
36 | >28.0~37.0 | (>85)a | >25.0 | >220 | ||
1/3焦煤 | 1/3JM | 35 | >28.0~37.0 | >65a | ≤25.0 | ≤220 |
氣肥煤 | QF | 46 | >37.0 | (>85)a | >25.0 | >220 |
氣煤 | QM | 34 | >28.0~37.0 | >50~65 | ≤25.0 | ≤220 |
43 | >37.0 | >35~50 | ||||
氣煤 | QM | 44 | >37.0 | >50~65 | ≤25.0 | ≤220 |
45 | >37.0 | >65a | ||||
1/2 中黏煤 | 1/2ZN | 23 | >20.0~28.0 | >30~50 | ||
33 | >28.0~37.0 | >30~50 | ||||
弱黏煤 | RN | 22 | >20.0~28.0 | >5~30 | ||
32 | >28.0~37.0 | >5~30 | ||||
不黏煤 | BN | 21 | >20.0~28.0 | ≤5 | ||
31 | >28.0~37.0 | ≤5 | ||||
長焰煤 | CY | 41 | >37.0 | ≤5 | ||
42 | >37.0 | >5~35 |
煙煤分類表說明如下:
1、當煙煤黏結指數測值G≤85 時,用干燥無灰基揮發分Vdaf和黏結指數G來劃分煤類。當黏結指數測值G>85時,則干燥無灰基揮發分Vdaf和膠質層厚度Y,或用干燥無灰基揮發分Vdaf和奧阿膨脹度b來劃分煤類。在G>85情況下,當Y>25.00mm時,根據Vdaf的大小可劃分為肥煤或氣肥煤;當Y≤25.0mm時,則根據Vdaf的大小可劃作為焦煤、1/3 焦煤或氣煤。
2、 當G>85時,用Y和b并列作為分類指標。當Vdaf≤28.0%時,b>150%的為肥煤;當Vdaf>28.0%時,b>220%的為肥煤或氣肥煤。如按b值和Y值劃分的類別有矛盾時,則以Y值劃分的類別為準。
了解更多焦炭反應性產品,敬請關注 鶴壁市恒發儀器儀表有限公司